Buenos Aires, 8 sep (PL) Colón de Santa Fe cayó hoy por 1-2 ante San Lorenzo de Almagro y no pudo encaramarse en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Inicial 2012, del fútbol argentino de primera división.
Los santafecinos se quedaron en 11 puntos, sólo uno por debajo del líder en solitario del certamen, Boca Juniors.
Con 11 unidades figuran también Racing Club, Vélez Sarsfield, Arsenal de Sarandí y Newell´s Old Boys.
Al ponerse en marcha este sábado la séptima fecha, la tabla de posiciones del Torneo Inicial 2012 Eva Perón quedó como sigue:
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Boca Juniors 5 4 0 1 9 6 12.
Racing Club 5 3 2 0 9 3 11.
Vélez Sarsfield 6 3 2 1 8 3 11.
Newell´s Old Boys 5 3 2 0 4 0 11.
Colón de Santa Fe 6 3 2 1 8 6 11.
Arsenal 6 3 2 1 6 6 11.
Godoy Cruz 5 3 1 1 7 4 10.
San Lorenzo 6 2 3 1 5 4 9.
Quilmes 5 2 2 1 7 4 8.
River Plate 5 2 2 1 7 5 8.
Estudiantes 6 2 1 3 4 6 7.
Argentinos Juniors 5 2 1 2 5 8 7. Belgrano de Córdoba 5 1 3 1 5 5 6.
All Boys 6 1 3 2 9 10 6.
Atlético de Rafaela 6 1 3 2 5 7 6.
Lanús 5 1 1 3 3 4 4.
San Martín (San Juan) 6 1 0 5 4 11 3.
Tigre 5 0 2 3 6 10 2.
Independiente 5 0 2 3 1 6 2.
Unión de Santa Fe 5 0 0 5 3 9 0.
No se han encontrado articulos relacionados. Trate usando