Madrid, 11 abr (PL) El Real Madrid superó hoy 4-1 al Atlético de Madrid en el derby capitalino y continuó a cuatro puntos del Barcelona en la Liga Española de fútbol.
Resultados hasta hoy en la jornada 32 de la Liga Española de fútbol:
Miércoles, 11 de abril de 2012:
-Granada -- Athletic Bilbao 2-2.
-Sporting -- Levante 3-2.
-Valencia -- Rayo Vallecano 4-1.
-Atlético Madrid -- Real Madrid 1-4.
-Martes, 10 de abril de 2012:
-Osasuna -- Espanyol 2-0.
-Real Sociedad -- Betis 1-1.
-Barcelona -- Getafe 4-0.
Jueves, 12 de abril de 2012:
-Villarreal -- Málaga.
-Racing -- Mallorca.
-Sevilla -- Zaragoza.
- Clasificación:
Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS.
-1. Real Madrid 32 26 4 2 104 28 82.
-2. Barcelona 32 24 6 2 94 23 78.
-3. Valencia 32 14 10 8 50 38 52.
-4. Málaga 31 14 5 11 47 43 50.
-5. Levante 32 14 6 12 46 44 48.
-6. Osasuna 32 11 13 8 37 52 46.
-7. Athletic Club 32 10 12 10 47 44 42.
-8. Sevilla 31 11 9 11 36 33 42.
-9. Atlético Madrid 32 11 9 12 43 41 42.
-10. Espanyol 32 11 9 12 39 43 42.
-11. Getafe 32 11 9 12 33 43 42.
-12. Rayo Vallecano 32 12 4 16 49 57 40.
-13. Betis 32 11 6 15 39 45 39.
-15. Real Sociedad 32 10 8 14 39 48 38.
-14. Mallorca 31 9 10 12 32 40 37.
-16. Granada 32 10 6 16 30 48 36.
-17. Villarreal 31 7 11 13 31 45 32.
-18. Zaragoza 31 7 7 17 28 56 28.
-19. Sporting Gijón 32 7 7 18 32 60 28.
-20. Racing Santander 31 4 13 13 23 48 25.
No se han encontrado articulos relacionados. Trate usando