Londres, 15 abr (PL) El Manchester United venció hoy 4-0 al Aston Villa en la Liga Inglesa de fútbol, y de paso volvió a distanciarse a cinco puntos en la tabla de posiciones de su escolta y rival ciudadano, el Manchester City.
Por los Diablos Rojos, los delanteros Wayne Rooney, en el minuto siete y 73, Danny Welbeck, en el 43, y Nani, en el 91, sentenciaron la suerte del partido.
De esta manera, el ManU llegó 82 puntos en la clasificación, por 78 el City que ayer goleó 6-1 al Norwich City con cinco goles argentinos, tres de Carlos Tévez y dos de Sergio Kun Agüero.
Resultado de hoy:
-Manchester United -- Aston Villa 4-0.
Sábado:
-Norwich City -- Manchester City 1-6.
-Swansea City -- Blackburn 3-0.
-Sunderland -- Wolverhampton 0-0.
-West Bromwich -- Queens Park Rangers 1-0.
Lunes:
-Arsenal -- Wigan.
Martes (1 de mayo):
-Liverpool -- Fulham.
-Stoke City -- Everton.
Miércoles (2 de mayo):
-Chelsea -- Newcastle.
-Bolton -- Tottenham.
Tabla de posiciones:
Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
-1.Manchester United 34 26 4 4 82 28 82.
-2.Manchester City 34 24 5 5 85 27 77.
-3.Arsenal 33 20 4 9 66 41 64.
-4.Tottenham 33 17 8 8 57 38 59.
-5.Newcastle 33 17 8 8 50 42 59.
-6.Chelsea 33 16 9 8 56 38 57.
-7.Everton 33 13 8 12 38 34 47.
-8.Liverpool 33 12 10 11 40 36 46.
-9.Sunderland 34 11 10 13 42 41 43.
-10.Fulham 33 11 10 12 43 43 43.
-11.Norwich City 34 11 10 13 47 58 43.
-12.Swansea City 34 11 9 14 38 44 42.
-13.West Bromwich 34 12 6 16 40 47 42.
-14.Stoke City 33 11 9 13 32 45 42.
-15.Aston Villa 33 7 14 12 35 48 35. -16.Queens Park Rangers 34 8 7 19 38 57 31.
-17.Wigan 33 7 10 16 31 57 31.
-18.Bolton 32 9 2 21 36 65 29.
-19.Blackburn 34 7 7 20 45 73 28.
-20.Wolverhampton 34 5 8 21 34 73 23.
No se han encontrado articulos relacionados. Trate usando