Los ministerios e instituciones con mayor inestabilidad han sido gobierno con 6 titulares, economía, 5, Petroecuador, 7; Andinatel, 7; CAE, 6; Pacifictel, 5, comercio exterior, 4.
309 cambios de funcionarios superiores se han efectuado en 15 meses del gobierno presidido por el Dr. Alfredo Palacio, denotando una profunda inestabilidad institucional y causando incertidumbre no solo en el país sino en el ámbito internacional. Los cambios se han producido en prácticamente todas las instituciones públicas a cargo de los sectores: político; social; económico, financiero y bancario; energético; de la producción; comercio exterior; seguridad social; defensa nacional; relaciones exteriores; obras públicas; bienestar social; petróleo; telecomunicaciones; ciencia y tecnología; imagen y comunicación social; aduanas; equipo presidencial y frentes militar y policial. Solamente han permanecido en sus cargos los ministros de Agricultura, Ambiente y Turismo. 22 instituciones claves del Estado, incluyendo ministerios, secretarías de Estado, empresas de telecomunicaciones, aduanas y petróleo, han sido manejadas por 88 funcionarios, o sea 4 por institución que han durado en promedio menos de 4 meses en sus cargos. Con cada cambio de ministro o primer ejecutivo, se han multiplicado los cambios en los niveles inferiores ya sea de viceministros, subsecretarios, vicepresidentes o subgerentes. En 50 instituciones del Estado incluidas en este informe, han laborado 362 funcionarios superiores, de los cuales 309 han sido reemplazados y únicamente 53 han sobrevivido a los cambios. En materia de inestabilidad administrativa e institucional el gobierno actual ha batido el récord de toda la historia republicana.
Función | Número de Funcion. | Nombres de personas a cargo de la función | | |
Ministro de Bienestar Social | 3 | Alfredo Rigail, Atahualpa Medina, Rubén Barberán | | |
Ministro de Energía y Minas | 4 | Robert Pinzón (e), Fausto Cordovez, Solón Espinosa (e), Iván Rodríguez | | |
Ministro de Economía y Finanzas | 5 | Rafael Correa, Mauricio Gándara (e), Magdalena Barreiro, Diego Borja, Armando Rodas | | |
Ministro de Defensa Nacional | 2 | Solón Espinosa, Oswaldo Jarrín. | | |
Ministro de Gobierno | 6 | Mauricio Gándara, Oswaldo Molestina, Galo Chiriboga (e), Alfredo Castillo, Felipe de | | |
Ministro de Comercio Exterior | 4 | Oswaldo Molestina, Jorge Illingworth, Joaquin Zevallos, Roberto Illingworth | | |
Ministro de Relaciones Exteriores | 2 | Antonio Parra, Francisco Carrión | | |
Ministro de Salud | 3 | Wellington Sandoval, Iván Zambrano, Gujillermo Wagner | | |
Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano | 2 | Armando Bravo, Héctor Vélez | | |
Ministro de Educación | 2 | Consuelo Yánez, Raúl Vallejo | | |
Ministra de Ambiente | 1 | Ana Albán Mora | | |
Ministra de Turismo | 1 | María Salvador | | |
Ministro de OO.PP. | 2 | Denis Palacios, Pedro López | | |
Ministro de Agricultura | 1 | Pablo Rizzo | | |
Ministro de Trabajo | 2 | Galo Chiriboga, José Serrano (e) | | |
Secretario General de la Administración | 1 | Luis Herrería, José Modesto Apolo, Rafael Parreño | | |
Secretario Nacional de Comunicación | 4 | Carlos Cortez, Andrés Seminario, José Toledo, Enrique Proaño | | |
Secretario General de la Presidencia | 3 | Carlos Muñoz, Maximiliano Donoso, Roosvelt Chica | | |
Secretario Privado de la Presidencia | 4 | Juan A. López, Gustavo Miño, Felipe Vega de | | |
Secretario Particular de | 2 | Yuri Baque, pendiente. | | |
Secretario General de la Producción | 3 | Luis Maldonado Lince, Joaquín Zevallos Macchiavello, pendiente | | |
Secretario General Oficina del Milenio | 3 | Rodrigo Torres Sarmiento, Guillermo Wagner, pendiente | | |
Secretario General Jurídico | 3 | Roberto González, Dr. Paul Cobo Mantilla, pendiente | | |
Jefe Militar de la Casa Presidencial | 1 | Calm. Marcelo Salvador, Gen. Carlos Vásconez | | |
Edecanes Presidenciales | 6 | seis cambios | | |
Jefe del Comando Conjunto FF. AA. | 3 | Víctor Hugo Rosero, Manuel Zapater, Nelson Enriquez | | |
Comandante General del Ejército | 4 | Luis Aguas, César Ubillús, Jorge Zurita, Robert Tandazo | | |
Comandante General de la Marina | 2 | Renán Sánchez, Héctor Olguín | | |
Comandante General de la FAE | 3 | Hernán Ayala, Edmundo Baquero, Jorge Moreno | | |
Comandante General de la Policía | 2 | Marco Cubero , José Vinueza | | |
Asesores Presidenciales | 15 | Roosvelt Chica, Homero Cervantes, Julio Cisneros, Felipe de | | |
Presidente Ejecutivo Petroecuador | 7 | Guillermo Campaña (e), Robert Pinzón, Carlos Pareja, Luis Román, César Robalino, Fernando González, Walter López | | |
Representante del Presidente en Petroecuador | 3 | Marcelo Arcos, Italo Cedeño, pendiente | | |
Presidente Ejecutivo Andinatel | 7 | Ricardo Terán Salazar, Marcelo Dávila, Carlos Vera, Salvador Encalada, Jose A. Peñaherrera, Gales Chiriboga, Edison López, Juan Esteban Arellano | | |
Presidente Directorio Andinatel | 5 | Angel Carrión, Carlos Vera, Salvador Encalada, Guillermo Molina, Pastor Segura | | |
Presidente Ejecutivo Pacifictel | 5 | Alberto Pérez Llona, Iván Núñez, Fernando Mortola, Nelson Guim, Julio Orellana | | |
Presidente Directorio Pacifictel | 5 | Walter Romero, Sergio Flores, Francisco Guzmán, Roberto Gavilánez, Luis Sotomayor | | |
Presidente Corporación Financiera Nacional | 3 | Gonzalo Mejía, Galo Montaño, Víctor Hernández | | |
Gerente General Corporación Financiera Nacional | 4 | Rafael Silva, Catalina Vega (e), Darwin Zabala, pendiente | | |
Presidente SRI | 2 | Elsa de Mena, Alberto Cárdenas | | |
Gerente General de la CAE | 6 | Crnel. Del ejército; Holger Viteri, Rafael Compte, Carlos Banchón, Ab. Eduardo Guerrero, nuevo | | |
Presidente BNF | 3 | anterior, José G. Terán V., Juan Piana Bruno | | |
Gerente General Banco Nacional de Fomento | 3 | Alex Alcivar, Augusto Bueno, David Espinoza | | |
Presidente Directorio IESS | 3 | César Díaz Álvarez, Rubén Barberán, Raúl Zapater | | |
Presidente Fondo de Solidaridad | 3 | Marcelo Arcos, Gil Barragán, José Luis Bruzzone | | |
Gerente General del Fondo de Solidaridad | 2 | William Birkett, Jaime Zeas, Vicente Alarcón | | |
Gerente de UDENOR | 2 | Iván Zambrano, Maximiliamo Donoso | | |
Viceministros, Subsecretarios, Subgerentes Generales, Vicepresidentes de empresas estatales | 169 | 12 en Relaciones Exteriores, 16 en Economía, 12 en Gobierno, 10 en Energía, 5 en Defensa Nacional, 4 Agricultura, 9 Comercio Exterior, 5 en Vivienda, 4 en Educación, 6 en Salud, 7 Bienestar Social, 9 Secretrarías Presidencia, 2 Desarrollo Organizacional, 16 Petroecuador, 14 Andinatel, 12 Pacifictel, 4 Banco de Fomento, 5 CFN, 14 CAE, 3 Secretaría Administración Pública | | |
Asesores Ministeriales | 29 | En Agricultura, Energía, Economía, Comercio Exterior, Gobierno, Ambiente, Turismo, Relaciones Exteriores, OO.PP., Defensa, Trabajo, Bienestar Social, Vivienda, Andinatel, Pacifictel, Petroecuador, CAE, UDENOR, | | |
Negociador del TLC | 2 | Cristian Espinosa, Manuel Chiriboga | | |
TOTAL DE FUNCIONARIOS | 362 |
| | |
CAMBIOS DE FUNCIONARIOS | 309 |
| | |
ELABORADO POR: CEDATOS / GALLUP Internacional. Julio 12, 2006 FUENTE: Información proporcionada por ministerios e instituciones del Estado. | |
| ||
| ||||
- Las 36 Estratagemas Chinas
- MENSAJE DEL PRESIDENTE BUSH SOBRE LA REFORMA MIGRATORIA
- Fernando Cordero Cueva: La educaci?n es un derecho indispensable para el buen vivir.
- La III Ronda de Negociaciones de realizó en Quito, entre el 21 y 25 de abril
- HOMENAJE A LOS 472 AÑOS DE FUNDACIÓN DE PORTOVIEJO
- UNA LLAMADA OPORTUNA SALVA UNA VIDA
- Hugo Ch?vez exhorta a los venezolanos ha trabajar en pro de la igualdad y la soberan?a.
- Ecuador y Per? resolver?n barreras comerciales.
- “CERRO JABONCILLO”, SEMILLA HISTÓRICA, PARA LA MAS GRANDE COSECHA TURÍSTICA DE MANABI
- ELOY ALFARO DESCRIBE EL COMBATE DE PORTOVIEJO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 1884