Función | Número de Funcion. | Nombres de personas a cargo de la función |
| |
Ministro de Bienestar Social | 3 | Alfredo Rigail, Atahualpa Medina, Rubén Barberán |
| |
Ministro de Energía y Minas | 4 | Robert Pinzón (e), Fausto Cordovez, Solón Espinosa (e), Iván Rodríguez |
| |
Ministro de Economía y Finanzas | 5 | Rafael Correa, Mauricio Gándara (e), Magdalena Barreiro, Diego Borja, Armando Rodas |
| |
Ministro de Defensa Nacional | 2 | Solón Espinosa, Oswaldo Jarrín. |
| |
Ministro de Gobierno | 6 | Mauricio Gándara, Oswaldo Molestina, Galo Chiriboga (e), Alfredo Castillo, Felipe de la Vega, Antonio Andretta |
| |
Ministro de Comercio Exterior | 4 | Oswaldo Molestina, Jorge Illingworth, Joaquin Zevallos, Roberto Illingworth |
| |
Ministro de Relaciones Exteriores | 2 | Antonio Parra, Francisco Carrión |
| |
Ministro de Salud | 3 | Wellington Sandoval, Iván Zambrano, Gujillermo Wagner |
| |
Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano | 2 | Armando Bravo, Héctor Vélez |
| |
Ministro de Educación | 2 | Consuelo Yánez, Raúl Vallejo |
| |
Ministra de Ambiente | 1 | Ana Albán Mora |
| |
Ministra de Turismo | 1 | María Salvador |
| |
Ministro de OO.PP. | 2 | Denis Palacios, Pedro López |
| |
Ministro de Agricultura | 1 | Pablo Rizzo |
| |
Ministro de Trabajo | 2 | Galo Chiriboga, José Serrano (e) |
| |
Secretario General de la Administración | 1 | Luis Herrería, José Modesto Apolo, Rafael Parreño |
| |
Secretario Nacional de Comunicación | 4 | Carlos Cortez, Andrés Seminario, José Toledo, Enrique Proaño |
| |
Secretario General de la Presidencia | 3 | Carlos Muñoz, Maximiliano Donoso, Roosvelt Chica |
| |
Secretario Privado de la Presidencia | 4 | Juan A. López, Gustavo Miño, Felipe Vega de la Cuadra, Cecilia Moya |
| |
Secretario Particular de la Presidencia | 2 | Yuri Baque, pendiente. |
| |
Secretario General de la Producción | 3 | Luis Maldonado Lince, Joaquín Zevallos Macchiavello, pendiente |
| |
Secretario General Oficina del Milenio | 3 | Rodrigo Torres Sarmiento, Guillermo Wagner, pendiente |
| |
Secretario General Jurídico | 3 | Roberto González, Dr. Paul Cobo Mantilla, pendiente |
| |
Jefe Militar de la Casa Presidencial | 1 | Calm. Marcelo Salvador, Gen. Carlos Vásconez |
| |
Edecanes Presidenciales | 6 | seis cambios |
| |
Jefe del Comando Conjunto FF. AA. | 3 | Víctor Hugo Rosero, Manuel Zapater, Nelson Enriquez |
| |
Comandante General del Ejército | 4 | Luis Aguas, César Ubillús, Jorge Zurita, Robert Tandazo |
| |
Comandante General de la Marina | 2 | Renán Sánchez, Héctor Olguín |
| |
Comandante General de la FAE | 3 | Hernán Ayala, Edmundo Baquero, Jorge Moreno |
| |
Comandante General de la Policía | 2 | Marco Cubero , José Vinueza |
| |
Asesores Presidenciales | 15 | Roosvelt Chica, Homero Cervantes, Julio Cisneros, Felipe de la Vega, Raúl Ledesma, Damián Velasco, Andrés Falquez, Enrique Ponce, Eduardo Armijos, Adolfo Grunauer, Pedro Saad, José M. Apolo, Gladys Córdova, entre otros. |
| |
Presidente Ejecutivo Petroecuador | 7 | Guillermo Campaña (e), Robert Pinzón, Carlos Pareja, Luis Román, César Robalino, Fernando González, Walter López |
| |
Representante del Presidente en Petroecuador | 3 | Marcelo Arcos, Italo Cedeño, pendiente |
| |
Presidente Ejecutivo Andinatel | 7 | Ricardo Terán Salazar, Marcelo Dávila, Carlos Vera, Salvador Encalada, Jose A. Peñaherrera, Gales Chiriboga, Edison López, Juan Esteban Arellano |
| |
Presidente Directorio Andinatel | 5 | Angel Carrión, Carlos Vera, Salvador Encalada, Guillermo Molina, Pastor Segura |
| |
Presidente Ejecutivo Pacifictel | 5 | Alberto Pérez Llona, Iván Núñez, Fernando Mortola, Nelson Guim, Julio Orellana |
| |
Presidente Directorio Pacifictel | 5 | Walter Romero, Sergio Flores, Francisco Guzmán, Roberto Gavilánez, Luis Sotomayor |
| |
Presidente Corporación Financiera Nacional | 3 | Gonzalo Mejía, Galo Montaño, Víctor Hernández |
| |
Gerente General Corporación Financiera Nacional | 4 | Rafael Silva, Catalina Vega (e), Darwin Zabala, pendiente |
| |
Presidente SRI | 2 | Elsa de Mena, Alberto Cárdenas |
| |
Gerente General de la CAE | 6 | Crnel. Del ejército; Holger Viteri, Rafael Compte, Carlos Banchón, Ab. Eduardo Guerrero, nuevo |
| |
Presidente BNF | 3 | anterior, José G. Terán V., Juan Piana Bruno |
| |
Gerente General Banco Nacional de Fomento | 3 | Alex Alcivar, Augusto Bueno, David Espinoza |
| |
Presidente Directorio IESS | 3 | César Díaz Álvarez, Rubén Barberán, Raúl Zapater |
| |
Presidente Fondo de Solidaridad | 3 | Marcelo Arcos, Gil Barragán, José Luis Bruzzone |
| |
Gerente General del Fondo de Solidaridad | 2 | William Birkett, Jaime Zeas, Vicente Alarcón |
| |
Gerente de UDENOR | 2 | Iván Zambrano, Maximiliamo Donoso |
| |
Viceministros, Subsecretarios, Subgerentes Generales, Vicepresidentes de empresas estatales | 169 | 12 en Relaciones Exteriores, 16 en Economía, 12 en Gobierno, 10 en Energía, 5 en Defensa Nacional, 4 Agricultura, 9 Comercio Exterior, 5 en Vivienda, 4 en Educación, 6 en Salud, 7 Bienestar Social, 9 Secretrarías Presidencia, 2 Desarrollo Organizacional, 16 Petroecuador, 14 Andinatel, 12 Pacifictel, 4 Banco de Fomento, 5 CFN, 14 CAE, 3 Secretaría Administración Pública |
| |
Asesores Ministeriales | 29 | En Agricultura, Energía, Economía, Comercio Exterior, Gobierno, Ambiente, Turismo, Relaciones Exteriores, OO.PP., Defensa, Trabajo, Bienestar Social, Vivienda, Andinatel, Pacifictel, Petroecuador, CAE, UDENOR, |
| |
Negociador del TLC | 2 | Cristian Espinosa, Manuel Chiriboga |
| |
TOTAL DE FUNCIONARIOS | 362 | |
| |
CAMBIOS DE FUNCIONARIOS | 309 | |
| |
ELABORADO POR: CEDATOS / GALLUP Internacional. Julio 12, 2006 FUENTE: Información proporcionada por ministerios e instituciones del Estado. |
| |
| |